Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Склад в Excel 8.2 | 8.4 т.руб | 8.7 т.руб |
Склад в Excel 8.3 | 8.7 т.руб | 8.9 т.руб |
Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Складской учет 1.0 | 9.8 т.руб | 10.1 т.руб |
Складской учет 1.2 | 11.2 т.руб | 11.5 т.руб |
Складской учет 1.3 | 11.6 т.руб | 11.9 т.руб |
Складской учет 1.4 | 12.6 т.руб | 12.9 т.руб |
Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Склад изделий 1.1 | 7.8 т.руб | 8.0 т.руб |
Склад изделий 1.2 | 8.1 т.руб | 8.3 т.руб |
Склад изделий 1.3 | 8.9 т.руб | 9.1 т.руб |
Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Склад выдачи 2.2 | 7.5 т.руб | 7.8 т.руб |
Склад выдачи 3.1 | 8.0 т.руб | 8.3 т.руб |
Склад выдачи 5.1 | 8.7 т.руб | 9.1 т.руб |
Склад выдачи 6.1 | 9.2 т.руб | 9.6 т.руб |
Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Управление проектами в Excel | 5.1 т.руб | 5.5 т.руб |
Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Авио Такси 1.1 | 8.1 т.руб | 8.5 т.руб |
Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Печать бланков 1.1 | 6.9 т.руб | 7.2 т.руб |
Цены для | Физ.лиц | Юрид.лиц |
Смета ремонт 4.3 | 7.7 т.руб | 7.9 т.руб |
Смета-проекты 5.1 | 8.7 т.руб | 8.9 т.руб |
Смета-проекты 5.2 | 9.7 т.руб | 9.9 т.руб |
Смета-проекты 5.3 | 11.1 т.руб | 11.5 т.руб |
Если не раскрываются блоки с ценами, то можете посмотреть цены здесь